Sommaire
- Elections municipales 2020
- Elections européennes 2019
- Elections présidentielles 2017
- Elections européennes 2014
- Elections municipales 2014
- Elections présidentielles 2012
- Elections régionales 2010
- Elections municipales 2008
- Elections cantonales 2008
Elections municipales 2020
Liste « Le renouveau de Meaux »
- Natacha CHARLET (Conseillère municipale sortante)
- Sandra BARBERET (Conseillère municipale sortante)
- Sylvain ROLIN (Conseiller municipal sortant)
- Sandrine ROLIN (Conseillère municipale sortante)
- Mickaël DUTOUR
- Françoise PASCAL
- Roland BATTU
- Véronique MURAT
- Alain COUTURIER
- Christiane ROLLIN
- Julien FLEURET
Résultats du 1er tour – dimanche 15 mars 2020
Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 188 | |
Abstentions | 72 | 38,30 % |
Votants | 116 | 61,70 % |
Nombre | % Votants | |
Blancs | 2 | 1,72 % |
Nuls | 0 | 0,00 % |
Exprimés | 114 | 98,28 % |
Voix | % exprimés | |
Alain COUTURIER | 104 | 91,23 % |
Julien-Rémi FLEURET | 104 | 91,23 % |
Marie-Françoise PASCAL | 104 | 91,23 % |
Roland-Jean BATTU | 101 | 88,60 % |
Mickaël DUTOUR | 110 | 88,60 % |
Sylvain ROLIN | 100 | 87,72 % |
Sandra BARBERET | 98 | 85,96 % |
Véronique MURAT | 98 | 85,96 % |
Christiane ROLLIN | 97 | 85,09 % |
Natacha CHARLET | 95 | 83,33 % |
Sandrine ROLIN | 76 | 66,67 % |
11 sièges à pourvoir au conseil municipal
0 siège restant
Pas de second tour
Elections européennes 2019
Résultat du seul tour – dimanche 26 mai 2019
Liste | % | Nb exprimés |
Rassemblement national J. Bardella | 25,47 % | 27 |
La République en marche et Modem N. Loiseau | 23,58 % | 25 |
Europe Écologie Les Verts Y. Jadot | 12,26 % | 13 |
Les Républicains F-X. Bellamy | 9,43 % | 10 |
Urgence écologie (GénE – MEI – MdP) D. Bourg | 3,77 % | 4 |
Parti socialiste et Place publique R. Glucksmann | 3,77 % | 4 |
Génération.s et Dème-diem 25 B. Hamon | 3,77 % | 4 |
Union des démocrates et indépendants J-C. Lagarde | 2,83 % | 3 |
Lutte Ouvrière N. Arthaud | 2,83 % | 3 |
Parti communiste français I. Brossat | 2,83 % | 3 |
La France Insoumise M. Aubry | 1,89 % | 2 |
Debout la France N. Dupont-Aignan | 1,89 % | 2 |
Alliance jaune F. Lalanne | 1,89 % | 2 |
Parti animaliste H. Thouy | 1,89 % | 2 |
Parti des citoyens européens A. Alexandre | 0,94 % | 1 |
Union Populaire Républicaine F. Asselineau | 0,94 % | 1 |
- Abstentions : 37,50 %
- Votants : 62,50 %
- Blancs : 5,22 %
- Nuls : 2,61 %
- Exprimés : 92,17 %
Elections présidentielles 2017
Résultats du 2d tour – dimanche 07 mai 2017
— Résultats sur la commune de Meaux la Montagne —
Voix | % exprimés | |
M. MACRON Emmanuel | 77 | 66.10 |
Mme LE PEN Marine | 47 | 37.90 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 191 | ||
Abstentions | 44 | 23.04 | |
Votants | 147 | 76.96 | |
Exprimés | 124 | 64.92 | 84.35 |
Blancs | 18 | 9.42 | 12.24 |
nuls | 5 | 2.62 | 3.40 |
Résultats du 1e tour – dimanche 23 avril 2017
— Résultats sur la commune de Meaux La Montagne —
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
M. François FILLON | 38 | 19,90 | 26,57 |
Mme Marine LE PEN | 35 | 18,32 | 24,48 |
M. Emmanuel MACRON | 30 | 15,71 | 20,98 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 12 | 6,28 | 8,39 |
M. Benoît HAMON | 11 | 5,76 | 7,69 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 5,24 | 6,99 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 1,57 | 2,10 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 1,05 | 1,40 |
M. Jean LASSALLE | 2 | 1,05 | 1,40 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 191 | ||
Abstentions | 43 | 22,51 | |
Votants | 148 | 77,49 | |
Blancs | 4 | 2,09 | 2,70 |
Nuls | 1 | 0,52 | 0,68 |
Exprimés | 143 | 74,87 | 96,62 |
Elections européennes 2014
Résultats du seul tour – dimanche 25 mai 2014
Liste des candidats | TOTAUX |
---|---|
Pour la France, agir en Europe | 17 |
Féministes pour une Europe solidaire | 0 |
Espéranto langue commune équitable pour l’Europe | 1 |
Parti pirate Sud-Est | 0 |
Communistes | 0 |
Démocratie réelle | 0 |
Europe écologie | 5 |
Pour une France royale au coeur de l’Europe | 0 |
Régions et peuples solidaires | 0 |
Pour une Europe utile aux français | 0 |
Alliance écologiste indépendante | 4 |
Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs | 3 |
Front National | 23 |
Force Vie | 0 |
L’Europe de la finance, ça suffit! Place au peuple! | 3 |
Parti fédéraliste européen | 0 |
UPR Sud-Est | 0 |
Nouvelle donne | 4 |
UDI MODEM les européens | 18 |
MAYAUD hors bords | 0 |
Nous Citoyens | 3 |
Debout la France! Ni système, ni extrèmes | 9 |
Choisir notre Europe | 9 |
BLANC | 5 |
NULS |
Elections municipales 2014
Liste « Ensemble vers 2020 »
- Gérard MOUREY (Maire sortant)
- Georges BERTELLE (Conseiller municipal sortant)
- Noël CHATELET (Conseiller municipal sortant)
- Sylvain ROLIN (Conseiller municipal sortant)
- Sandra BARBERET
- Serge GUILLOT
- Natacha LAUVRAY
- Noël PORTE
- Sandrine ROLIN
- Françoise VERA
- Bernard VILLOUD
Résultats du 1er tour – dimanche 23 mars 2014
Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 194 | |
Abstentions | 45 | 23,20 % |
Votants | 149 | 76,80 % |
Nombre | % Votants | |
Blancs | 1 | 0,67 % |
Nuls | 3 | 2,01 % |
Exprimés | 145 | 97,32 % |
Voix | % exprimés | |
Gérard MOUREY | 125 | 86,21 % |
Georges BERTELLE | 91 | 62,76 % |
Noël CHATELET | 117 | 80,69 % |
Sylvain ROLIN | 106 | 73,10 % |
Sandra BARBERET | 124 | 85,52 % |
Serge GUILLOT | 119 | 82,07 % |
Natacha LAUVRAY | 132 | 91,03 % |
Noël PORTE | 139 | 95,86 % |
Sandrine ROLIN | 100 | 68,97 % |
Françoise VERA | 140 | 96,55 % |
Bernard VILLOUD | 113 | 77,93 % |
Elections présidentielles 2012
— Résultats sur la commune de Meaux La Montagne —
Résultats du 1e tour
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 3 | 1,99 |
Mme Marine LE PEN | 29 | 19,21 |
M. Nicolas SARKOZY | 44 | 29,14 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 20 | 13,25 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 1,32 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 2,65 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
M. François BAYROU | 20 | 13,25 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 3,97 |
M. François HOLLANDE | 23 | 15,23 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 186 | ||
Abstentions | 30 | 16,13 | |
Votants | 156 | 83,87 | |
Blancs ou nuls | 5 | 2,69 | 3,21 |
Exprimés | 151 | 81,18 |
Résultats du 2e tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 187 | ||
Abstentions | 31 | 16,58 | |
Votants | 156 | 83,42 | |
Blancs ou nuls | 12 | 6,42 | 7,69 |
Exprimés | 144 | 77,01 | 92,31 |
Elections régionales 2010
—- Résultats sur la commune de Meaux-La-Montagne —-
Résultats du 1er tour – 14 mars 2010
Nombre | % inscrits | % Votants | |
Inscrits | 183 | ||
Abstentions | 82 | 44,81 | |
Votants | 101 | 55,81 | |
Blancs ou nuls | 4 | 2,19 | 3,96 |
Exprimés | 97 | 53,01 | 96,04 |
Conduite par | Voix | % exprimés | |
LISTE LUTTE OUVRIÈRE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER (LEXG) | Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 3,09 |
UNE RÉGION D’AVANCE – LE CHOIX DE RHÔNE-ALPES (LSOC) | M. Jean-Jack QUEYRANNE | 23 | 23,71 |
AUJOURD’HUI ET DEMAIN, ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES. (LMAJ) | Mme Françoise GROSSETETE | 26 | 26,80 |
EUROPE ECOLOGIE RHÔNE-ALPES AUTREMENT ET MAINTENANT (LVEC) | M. Philippe MEIRIEU | 18 | 18,56 |
FRONT NATIONAL POUR RHÔNE-ALPES ET NOS PROVINCES (LFN) | M. Bruno GOLLNISCH | 12 | 12,37 |
OPÉRATION SPARTACUS (LAUT) | M. Michel DULAC | 4 | 4,12 |
ENSEMBLE POUR DES RÉGIONS À GAUCHE, SOLIDAIRES, ÉCOLOGISTES ET CITOYENNES PRÉSENTÉE PAR LE FRONT DE GAUCHE, PARTI COMMUNISTE, PARTI DE GAUCHE, GAUCHE UNITAIRE ET ALTERNATIFS, M’PEP, PCOF. (LCOP) | Mme Elisa MARTIN | 5 | 5,15 |
RHÔNE-ALPES DÉMOCRATE, CONDUITE PAR AZOUZ BEGAG, SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU (LCMD) | M. Azouz BEGAG | 3 | 3,09 |
ANTICAPITALISTES! « TOUT CHANGER, RIEN LÂCHER », LISE PRÉSENTÉE PAR LE NOUVEAU PARTI ANTICAPITALISTE (NPA) ET SOUTENUE PAR OLIVIER BESANCENOT. (LEXG) | Mme Myriam COMBET | 3 | 3,09 |
Résultats du 2ème tour – 21 mars 2010
Nombre | % inscrits | % Votants | |
Inscrits | 183 | ||
Abstentions | 63 | 34,43 | |
Votants | 120 | 65,57 | |
Blancs ou nuls | 6 | 3,28 | 5,00 |
Exprimés | 114 | 62,29 | 95,00 |
Conduite par | Voix | % exprimés | |
UNE RÉGION D’AVANCE – LE CHOIX DE RHÔNE-ALPES (LSOC) | M. Jean-Jack QUEYRANNE | 51 | 44,74 |
AUJOURD’HUI ET DEMAIN, ENSEMBLE POUR RHÔNE-ALPES. (LMAJ) | Mme Françoise GROSSETETE | 39 | 34,21 |
FRONT NATIONAL POUR RHÔNE-ALPES ET NOS PROVINCES (LFN) | M. Bruno GOLLNISCH | 24 | 21,05 |
Elections municipales 2008
Liste de Gestion Municipale
- Gérard MOUREY (Maire sortant)
- Jean GIRIN (Adjoint sortant)
- Noël CHATELET (Conseiller Municipal Sortant)
- Chantal COMBY (Conseillère Municipale Sortant)
- Roger LESCHIERA (Conseiller Municipal Sortant)
- Danielle ROLIN (Conseillère Municipale Sortant)
- Georges BERTELLE
- Jean-Elie DELHOMME
- Anne LAVIGNE
- Marie-José PORTE
- Sylvain ROLIN
Résultats du 1er tour – 9 mars 2008
Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 182 | |
Abstentions | 25 | 13,74 |
Votants | 157 | 86,26 |
Nombre | % Votants | |
Blancs ou nuls | 8 | 5,10 |
Exprimés | 149 | 94,90 |
Voix | % exprimés | |
Mme Marie-Josée PORTE | 130 | 87,25 |
M. Jean-Elie DELHOMME | 127 | 85,23 |
M. Sylvain ROLIN | 125 | 83,89 |
Mme Anne LAVIGNE | 124 | 83,22 |
M. Gérard MOUREY | 120 | 80,54 |
Mme Danielle ROLIN | 119 | 79,87 |
M. Jean GIRIN | 118 | 79,19 |
M. Noël CHATELET | 116 | 77,85 |
M. Roger LESCHIERA | 116 | 77,85 |
M. Georges BERTELLE | 115 | 77,18 |
Mme Chantal COMBY | 109 | 73,15 |
Elections cantonales 2008
Résultats du 1er tour – 09 mars 2008
—- Résultats sur la commune de Meaux-La-Montagne —-
Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 182 | |
Abstentions | 25 | 13,74 |
Votants | 157 | 86,26 |
Nombre | % Votants | |
Blancs ou nuls | 7 | 4,46 |
Exprimés | 150 | 95,54 |
Voix | % exprimés | |
Mme Danielle CHUZEVILLE (UDFD) | 119 | 79,33 |
M. Henry BOUDOT (FN) | 9 | 6,00 |
M. Benoît THOMASSON (SOC) | 22 | 14,67 |
—- Résultats sur le canton d’Amplepuis —-
Nombre | % Inscrits | |
Inscrits | 6199 | |
Abstentions | 1805 | 29,12 |
Votants | 4394 | 70,88 |
Nombre | % Votants | |
Blancs ou nuls | 175 | 3,98 |
Exprimés | 4219 | 96,02 |
Voix | % exprimés | |
Mme Danielle CHUZEVILLE (UDFD) | 2637 | 62,50 |
M. Henry BOUDOT (FN) | 483 | 11,45 |
M. Benoît THOMASSON (SOC) | 1099 | 26,05 |